<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bjoerns Windows Blog &#187; Cloud Computing</title>
	<atom:link href="http://blog.buerstinghaus.net/category/cloud-computing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.buerstinghaus.net</link>
	<description>Informationen und Neues über Microsoft Windows</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Silentale für das iPhone ist da</title>
		<link>http://blog.buerstinghaus.net/silentale-fur-das-iphone-ist-da/</link>
		<comments>http://blog.buerstinghaus.net/silentale-fur-das-iphone-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Silentale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerstinghaus.net/?p=13881</guid>
		<description><![CDATA[Silentale, der cloudbasierte Dienst f&#252;r die Archivierung von E-Mails, Tweets, Facebook Nachrichten und nat&#252;rlich die Aggregierung von Kontakten aus allen sozialen Netzwerken und verbunden Mailanbietern, bietet seit heute eine kostenlose App f&#252;r das iPhone mit der ihr alle archivierten Kontakte und Nachrichten aus den verschiedenen Netzwerken direkt auf dem Smartphone anschauen und auch auf erhaltene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://silentale.com/" target="_blank">Silentale</a>, der cloudbasierte Dienst f&uuml;r die Archivierung von E-Mails, Tweets, Facebook Nachrichten und nat&uuml;rlich die Aggregierung von Kontakten aus allen sozialen Netzwerken und verbunden Mailanbietern, bietet seit heute eine kostenlose App f&uuml;r das iPhone mit der ihr alle archivierten Kontakte und Nachrichten aus den verschiedenen Netzwerken direkt auf dem Smartphone anschauen und auch auf erhaltene Nachrichten einfach &uuml;ber die App Antworten k&ouml;nnt.</p>
<p><a href="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_iphone.jpg"><img alt="" class="alignnone" height="323" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_iphone.jpg" width="215" /></a>&nbsp; <a href="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_iphone_contact.jpg"><img alt="" class="alignnone" height="323" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_iphone_contact.jpg" title="Kontakte" width="215" /></a>&nbsp; <a href="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_iphone_conversations.jpg"><img alt="" class="alignnone" height="323" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_iphone_conversations.jpg" title="Konversationen und Nachrichten" width="215" /></a></p>
<p><span id="more-13881"></span>Somit habt ihr immer und &uuml;berall eure mit Silentale archivierten Kontakte zur Hand und k&ouml;nnt die gesamte Nachrichtenkonversation mit den einzelnen Kontakten unterwegs durchst&ouml;bern.</p>
<p>Auch das &Ouml;ffnen und Anzeigen von angeh&auml;ngten Dateien bei archivierten Mails ist damit m&ouml;glich.</p>
<p>Mehr Informationen sowie ein Video zu Silentale for iPhone findet ihr im <a href="http://blog.silentale.com/2010/07/21/silentale-for-iphone/" target="_blank">Blog</a> von Silentale.</p>
<p>Silentale for iPhone kann direkt &uuml;ber den <a href="http://itunes.apple.com/us/app/silentale-for-iphone/id382043668" target="_blank">AppStore</a> von iTunes heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buerstinghaus.net/silentale-fur-das-iphone-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silentale Premium Accounts zurzeit kostenlos</title>
		<link>http://blog.buerstinghaus.net/silentale-premium-accounts-zurzeit-kostenlos/</link>
		<comments>http://blog.buerstinghaus.net/silentale-premium-accounts-zurzeit-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Silentale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerstinghaus.net/?p=11913</guid>
		<description><![CDATA[Seit Herbst letzten Jahres habe ich im Blog mehr als 70 Einladung zur privaten Beta von Silentale vergeben, das nun &#246;ffentlichen Beta Status hat und ohne Einladung genutzt werden kann. Bis Ende Mai sind die Premium Accounts von Silentale kostenlos, danach m&#252;ssen diese pro Jahr bezahlt werden. Wer das nicht m&#246;chte, kann ein Starter Account [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Herbst letzten Jahres habe ich im Blog mehr als 70 Einladung zur privaten Beta von <a href="http://blog.buerstinghaus.net/kontakte-und-konversationen-konsolidieren-mit-silentale/">Silentale</a> vergeben, das nun &ouml;ffentlichen Beta Status hat und ohne Einladung genutzt werden kann.</p>
<p>Bis Ende Mai sind die Premium Accounts von Silentale kostenlos, danach m&uuml;ssen diese pro Jahr bezahlt werden. Wer das nicht m&ouml;chte, kann ein Starter Account f&uuml;r bis zu 5 Dienste und einer Importhistorie von maximal 6 Monaten kostenlos nutzen, der maximal 2 E-Mailkonten und zus&auml;tzlich z.B. Google Kontakte, Twitter Nachrichten oder Facebook Konversationen archiviert.</p>
<p><a href="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentalte_premium.png"><img alt="" class="alignnone" height="410" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentalte_premium_small.png" title="Silentale Timeline" width="683" /></a></p>
<p><span id="more-11913"></span>Hier eine Liste der aktuell zur Verf&uuml;gung stehenden Connectoren:</p>
<p><img alt="" class="alignnone" height="177" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_connectorlist.png" width="577" /></p>
<p>In Planung ist eine iPhone und Android App f&uuml;r den mobilen Zugriff auf Kontakte und Archivierte Nachrichten sowie eine Integration in Outlook. Ob die Outlook Integration als Plugin oder vielleicht sogar eine Erweiterung f&uuml;r den neuen Social Connector f&uuml;r Outlook sein wird, ist nicht erw&auml;hnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buerstinghaus.net/silentale-premium-accounts-zurzeit-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Einladungen für Silentale zu vergeben</title>
		<link>http://blog.buerstinghaus.net/10-einladungen-fur-silentale-zu-vergeben/</link>
		<comments>http://blog.buerstinghaus.net/10-einladungen-fur-silentale-zu-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Siltentale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerstinghaus.net/?p=11509</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe insgesamt 10 Einladungen f&#252;r die private Beta von Silentale, die ich gerne an euch weitergeben m&#246;chte. An dieser Stelle vielen Dank an Daniel, der seine 5 Einladungen f&#252;r euch sponsert. Wer Silentale noch nicht kennt, es handelt sich dabei um eine Cloudbasierte Konsolidierung und Archivierung Eurer E-Mails, Tweets, Facebook und LinkedIn Konversationen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="" class="alignnone" height="45" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale-logo-small.jpg" width="171" />Ich habe insgesamt 10 Einladungen f&uuml;r die private Beta von Silentale, die ich gerne an euch weitergeben m&ouml;chte. An dieser Stelle vielen Dank an <a href="http://www.daniel-kratz.net/" target="_blank">Daniel</a>, der seine 5 Einladungen f&uuml;r euch sponsert.</p>
<p>Wer Silentale noch nicht kennt, es handelt sich dabei um eine Cloudbasierte Konsolidierung und Archivierung Eurer E-Mails, Tweets, Facebook und LinkedIn Konversationen, die Euch in der Zeitleiste angezeigt werden. Zus&auml;tzlich werden alle Kontakte der verschiedenen Plattformen geb&uuml;ndelt und im People Book auf der Webseite dargestellt. Einen ausf&uuml;hrlichen Beitrag dazu habe ich im letzten Jahr bereits <a href="http://blog.buerstinghaus.net/kontakte-und-konversationen-konsolidieren-mit-silentale/">geschrieben</a>. Die <u>ersten 10 Kommentare</u> erhalten die Einladung.</p>
<p><span id="more-11509"></span><a href="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_message_timeline.png"><img alt="" class="alignnone" height="482" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_message_timeline.png" title="Silentale - Timeline" width="680" /></a></p>
<p><strong>Wichtig: </strong>Bitte nutzt eine valide E-Mailadresse. Trashmailadressen werden nicht ber&uuml;cksichtigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buerstinghaus.net/10-einladungen-fur-silentale-zu-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Einladungen für Silentale zu vergeben</title>
		<link>http://blog.buerstinghaus.net/5-einladungen-fur-silentale-zu-vergeben/</link>
		<comments>http://blog.buerstinghaus.net/5-einladungen-fur-silentale-zu-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Silentale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerstinghaus.net/?p=8037</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe von Silentale 5 Einladungen f&#252;r die private Beta erhalten, die ich gerne an Euch weitergeben m&#246;chte. Wer Silentale noch nicht kennt, es handelt sich dabei um eine Cloudbasierte Konsolidierung und Archivierung Eurer E-Mails, Tweets, Facebook und LinkedIn Konversationen, die Euch in der Zeitleiste angezeigt werden. Zus&#228;tzlich werden alle Kontakte der verschiedenen Plattformen geb&#252;ndelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="" class="alignnone" height="45" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale-logo-small.jpg" width="171" /></p>
<p>Ich habe von <a href="https://silentale.com/" target="_blank">Silentale</a> 5 Einladungen f&uuml;r die private Beta erhalten, die ich gerne an Euch weitergeben m&ouml;chte.</p>
<p>Wer Silentale noch nicht kennt, es handelt sich dabei um eine Cloudbasierte Konsolidierung und Archivierung Eurer E-Mails, Tweets, Facebook und LinkedIn Konversationen, die Euch in der Zeitleiste angezeigt werden. Zus&auml;tzlich werden alle Kontakte der verschiedenen Plattformen geb&uuml;ndelt und im People Book auf der Webseite dargestellt. Einen ausf&uuml;hrlichen Beitrag dazu habe ich im letzten Jahr bereits <a href="http://blog.buerstinghaus.net/kontakte-und-konversationen-konsolidieren-mit-silentale/">geschrieben</a>. Die ersten 5 Kommentare erhalten die Einladung.</p>
<p><span id="more-8037"></span><a href="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_linkedin.png"><img alt="" class="alignnone" height="333" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_linkedin.png" title="Silentale Connectors" width="680" /></a></p>
<p><strong>Wichtig: </strong>Bitte nutzt eine valide E-Mailadresse. Trashmailadressen werden nicht ber&uuml;cksichtigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buerstinghaus.net/5-einladungen-fur-silentale-zu-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silentale jetzt mit LinkedIn Connector</title>
		<link>http://blog.buerstinghaus.net/silentale-jetzt-mit-linkedin-connector/</link>
		<comments>http://blog.buerstinghaus.net/silentale-jetzt-mit-linkedin-connector/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Silentale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerstinghaus.net/?p=7005</guid>
		<description><![CDATA[Silentale, die Cloudbasierte Archivierungsl&#246;sung f&#252;r E-Mails, Tweets, Kontake hatte ich bereits vorgestellt. Seit kurzem gibt es zwei neue, sogenannte Connectors die Eure Daten von verschiedenen Diensten in die Cloudanwendung importieren.&#160; Neu hinzugekommen sind AOL und LinkedIn. Da ich selber einen LinkedIn Account habe, musste ich nat&#252;rlich direkt mal testen, ob meine Kontakte auch importiert werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://silentale.com/" target="_blank">Silentale</a>, die Cloudbasierte Archivierungsl&ouml;sung f&uuml;r E-Mails, Tweets, Kontake hatte ich bereits <a href="http://blog.buerstinghaus.net/kontakte-und-konversationen-konsolidieren-mit-silentale/" target="_blank">vorgestellt</a>. Seit kurzem gibt es zwei neue, sogenannte <em>Connectors </em>die Eure Daten von verschiedenen Diensten in die Cloudanwendung importieren.&nbsp; Neu hinzugekommen sind AOL und LinkedIn. Da ich selber einen LinkedIn Account habe, musste ich nat&uuml;rlich direkt mal testen, ob meine Kontakte auch importiert werden k&ouml;nnen und ob die Aggregation der verschiedenen Technologien auch mit LinkedIn gut funktioniert. Um den neuen Connector in Silentale nutzen zu k&ouml;nnen, m&uuml;ssen Benutzername und Passwort f&uuml;r LinkedIn angegeben werden und einmalig Silentale f&uuml;r die dauerhafte, automatische Kontaktaufnahme mit dem fremden Webdienst freigegeben werden.</p>
<p><a href="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_linkedin.png"><img alt="" class="alignnone" height="333" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_linkedin.png" title="Silentale LinkedIn Connector" width="680" /></a></p>
<p><span id="more-7005"></span>Die Einrichtung dauerte, wie bei allen anderen <em>Connectors </em>auch nur ein paar Sekunden. Kurze Zeit sp&auml;ter wird die Verkn&uuml;pfung zwischen Kontakt und LinkedIn Profil im Adressbuch sichtbar. Hat der Kontakt einen Account in allen zu Verf&uuml;gung stehenden Netzwerken, wird seine gesamte Konversation in der Historie des Kontakts sichtbar.</p>
<p>Wer LinkedIn nicht kennt, es ist eine &auml;hnliche Busiessplattform wie Xing, dass in Deutschland verbreiteter eingesetzt wird. Da LinkedIn aber sehr viel im Ausland vor allem in den U.S.A. genutzt wird, schadet es ja nichts auch dort ein Profil zu besitzen. Schlie&szlig;lich ist Netzwerken heutzutage nicht ganz unwichtig geworden <img src='http://blog.buerstinghaus.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Mich w&uuml;rde freuen, wenn Silentale auch einen solchen Connector f&uuml;r Xing entwickeln w&uuml;rde, da dies als zweite gro&szlig;e Gesch&auml;ftsplattform sicherlich f&uuml;r viele Sinn machen w&uuml;rde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buerstinghaus.net/silentale-jetzt-mit-linkedin-connector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Invites von Silentale zu vergeben</title>
		<link>http://blog.buerstinghaus.net/50-invites-von-silentale-zu-vergeben/</link>
		<comments>http://blog.buerstinghaus.net/50-invites-von-silentale-zu-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Silentale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerstinghaus.net/?p=5827</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r meinen Beitrag zur Konsolidierung von Kontakten und Konversationen mit Silentale, habe ich 50 Invites f&#252;r Euch erhalten. Die ersten 50 Kommentare erhalten direkt von Silentale per E-Mail einen Link f&#252;r die Anmeldung. W&#228;hrend der Beta Phase steht Euch ein unlimitierter Speicher f&#252;r die Archivierung Eurer Nachrichten und Kontakte zur Verf&#252;gung. Ich selber nutze Silentale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://silentale.com/"><img alt="" class="alignleft" height="45" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale-logo-small.png" title="Silentale" width="157" /></a> F&uuml;r meinen <a href="http://blog.buerstinghaus.net/kontakte-und-konversationen-konsolidieren-mit-silentale/" target="_self">Beitrag</a> zur Konsolidierung von Kontakten und Konversationen mit Silentale, habe ich 50 Invites f&uuml;r Euch erhalten. Die ersten 50 Kommentare erhalten direkt von Silentale per E-Mail einen Link f&uuml;r die Anmeldung. W&auml;hrend der Beta Phase steht Euch ein unlimitierter Speicher f&uuml;r die Archivierung Eurer Nachrichten und Kontakte zur Verf&uuml;gung. Ich selber nutze Silentale bereits seit ein paar Wochen und bin von der Cloudanwendung echt begeistert. Meiner Meinung nach eines der besten Social Media Gadgets, das dieses Jahr ver&ouml;ffentlicht wurde. Bitte denkt daran, das Silentale ein Startup ist, dass auf Feedback w&auml;hrend der Beta Phase angewiesen ist. Wenn Euch was nicht gef&auml;llt, schreibt einfach ein kurzes Feedback damit die Betreiber davon erfahren. <strong>Wichtig: </strong>Bitte nutzt eine valide E-Mailadresse. Trashmailadresse werden nicht ber&uuml;cksichtigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buerstinghaus.net/50-invites-von-silentale-zu-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakte und Konversationen konsolidieren mit Silentale</title>
		<link>http://blog.buerstinghaus.net/kontakte-und-konversationen-konsolidieren-mit-silentale/</link>
		<comments>http://blog.buerstinghaus.net/kontakte-und-konversationen-konsolidieren-mit-silentale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Silentale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerstinghaus.net/?p=5758</guid>
		<description><![CDATA[Silentale bietet eine Cloud-basierte Konsolidierung und Archivierung von Kontakten und Konversationen verschiedenster Plattformen wie Twitter, Facebook, GMail, Hotmail, Yahoo Mail oder auch einem eigenen Mailserver der per IMAP oder POP3 Protokoll erreichbar ist. Durch die Konsolidierung aller Kontakte werden automatisch deren Facebook-, Twitter- und Emailkonten zusammengelegt. Da Silentale keinerlei Daten auf dem lokalen PC speichert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://silentale.com/" target="_blank">Silentale</a> bietet eine Cloud-basierte Konsolidierung und Archivierung von Kontakten und Konversationen verschiedenster Plattformen wie Twitter, Facebook, GMail, Hotmail, Yahoo Mail oder auch einem eigenen Mailserver der per IMAP oder POP3 Protokoll erreichbar ist. Durch die Konsolidierung aller Kontakte werden automatisch deren Facebook-, Twitter- und Emailkonten zusammengelegt. Da Silentale keinerlei Daten auf dem lokalen PC speichert, sondern nur in der Cloud, k&ouml;nnen alle gef&uuml;hrten Konversationen von &uuml;berall eingesehen werden. Per Zeitachse kann der entsprechende Tag bzw. die Uhrzeit ausgew&auml;hlt werden und alle zu diesem Zeitpunkt gef&uuml;hrten Konversationen werden angezeigt. </p>
<p><a href="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_web.jpg"><img alt="" class="alignnone" height="332" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_web.jpg" title="Silentale Webseite" width="569" /></a> </p>
<p><span id="more-5758"></span>Nach der Anmeldung wird automatisch die Timeline, eine Art Zeitachse f&uuml;r die gef&uuml;hrten Konversationen angezeigt. Die angezeigte Timeline kann durch einfaches Klicken auf einen anderen Tag oder verkleinern und vergr&ouml;&szlig;ern der Zeitachse ver&auml;ndert werden. Daraufhin aktualisiert Silentale die angezeigten Konversationen. </p>
<p><a href="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_timeline.jpg"><img alt="" class="alignnone" height="283" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_timeline.jpg" title="Zeitachse" width="570" /></a> </p>
<p>Hier ein ausschnitt des dargestellten Konversationsverlaufs: </p>
<p><a href="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_conversation.jpg"><img alt="" class="alignnone" height="292" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_conversation.jpg" title="Konversationen" width="569" /></a> </p>
<p>Silentale versucht alle gefunden Kontakte der verschiedenen Plattformen zu konsolidieren, was ab und zu auch zu Fehlern f&uuml;hren kann. Sollte eine solche Konsolidierung beispielsweise den richtigen Twitteraccount aber die falsche E-Mailadresse beinhalten, k&ouml;nnen diese im Nachhinein manuell voneinander getrennt und f&uuml;r die E-Mailadresse ein neuer Kontakt angelegt werden. </p>
<p><a href="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_contacts.jpg"><img alt="" class="alignnone" height="290" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_contacts.jpg" title="Kontaktarchivierung" width="568" /></a> </p>
<p>Bereits w&auml;hrend der Beta stehen f&uuml;r die Archivierung eine Menge Connectoren zur Verf&uuml;gung die sehr leicht an Silentale angeschlossen werden k&ouml;nnen. Dabei ben&ouml;tigt man keinerlei Informationen &uuml;ber die verschiedenen Plattformen. Lediglich der Benutzername und das Passwort der Plattform werden daf&uuml;r ben&ouml;tigt. </p>
<p><a href="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_connectors.jpg"><img alt="" class="alignnone" height="283" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_connectors.jpg" title="Die verschiedenen Connectors" width="570" /></a> </p>
<p>Hier ein Beispiel des Hotmail Connectors zur Archivierung aller Windows Live Kontakte und E-Mails: </p>
<p><a href="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_hotmail.jpg"><img alt="" class="alignnone" height="346" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_hotmail.jpg" title="Hotmail Connector" width="570" /></a> </p>
<p>Nachdem alle erforderlichen Connectoren angelegt wurden, sollte man Silentale ein paar Stunden Zeit geben, die gesamten Koversationen und Kontakte zu konsolidieren. Im Einstellungsbereich erh&auml;lt man &uuml;ber eine kleine Statistik Informationen &uuml;ber die bereits gesammelten Kontakte und Nachrichten. </p>
<p><a href="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_statistics.jpg"><img alt="" class="alignnone" height="340" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/silentale_statistics.jpg" title="Statistik" width="570" /></a> </p>
<p><strong>Fazit: </strong>Silentale hat zwar noch den ein oder anderen Fehler, doch darf man nicht vergessen das das ganze erst Beta Status hat und noch nicht in der Finalen Version verf&uuml;gbar ist. Die M&ouml;glichkeit, all meine gef&uuml;hrten Konversationen egal bei welcher Plattform diese auch gef&uuml;hrt wurden &uuml;ber eine Webdienst zu konsolidieren finde ich eine Klasse Idee. Zus&auml;tzlich auch die M&ouml;glichkeit zu haben meine gesamten E-mails mit dieser L&ouml;sung zu sichern runden den gesamt Eindruck einer neuen Innovativen und Cloud-basierten L&ouml;sung komplett ab. Vom jetzigen Standpunkt ausgehend, werde ich Silentale auch nach meinen Test und der aktuellen Beta Phase nutzen. </p>
<p>Da Silentale sich zurzeit noch in der Beta Phase befindet, ist ein Invite Code f&uuml;r die momentane Nutzung n&ouml;tig. </p>
<p>Ihr k&ouml;nnt Euch auf der <a href="https://silentale.com/" target="_blank">Webseite </a>f&uuml;r einen entsprechenden Invite anmelden. Mehr Informationen zu den Funktionen von Siltentale gibt es <a href="https://silentale.com/product/features" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buerstinghaus.net/kontakte-und-konversationen-konsolidieren-mit-silentale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Mesh Beta – Onlinespeicherplatz mit Desktopsynchronisation</title>
		<link>http://blog.buerstinghaus.net/live-mesh-beta-onlinespeicherplatz-mit-desktopsynchronisation/</link>
		<comments>http://blog.buerstinghaus.net/live-mesh-beta-onlinespeicherplatz-mit-desktopsynchronisation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerstinghaus.net/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft&#39;s neue Cloudanwendung Live Mesh erm&#246;glicht die Synchronisation von mehreren Vista, XP und Mac Clients in Verbindung mit einem 5GB gro&#223;em, kostenlosem Onlinespeicherplatz der &#252;ber einen virtuellen &#34;Live Desktop&#34; per Browser administriert werden kann. Ein Dateiabgleich mit Windows Mobile Endger&#228;ten ist ebenfalls geplant. Die Weboberfl&#228;che entspricht den heutigen Standards und l&#228;sst sich sowohl &#252;ber den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft&#39;s neue Cloudanwendung <a href="https://www.mesh.com/Welcome/default.aspx" target="_blank">Live Mesh</a> erm&ouml;glicht die Synchronisation von mehreren Vista, XP und Mac Clients in Verbindung mit einem 5GB gro&szlig;em, kostenlosem Onlinespeicherplatz der &uuml;ber einen virtuellen &quot;Live Desktop&quot; per Browser administriert werden kann. Ein Dateiabgleich mit Windows Mobile Endger&auml;ten ist ebenfalls geplant.</p>
<p><a href="http://blog.buerstinghaus.net/images/mesh-devices.jpg" rel="lightbox[post-520]"><img alt="" class="alignnone" height="412" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/mesh-devices.jpg" title="Mesh - Geräte Verwaltung" width="680" /></a></p>
<p><span id="more-520"></span>Die Weboberfl&auml;che entspricht den heutigen Standards und l&auml;sst sich sowohl &uuml;ber den Hauseigenen Internet Explorer wie auch mit Mozilla Firefox sehr gut bedienen.</p>
<p><a href="http://blog.buerstinghaus.net/images/mesh-desktop.jpg" rel="lightbox[post-520]"><img alt="" class="alignnone" height="412" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/mesh-desktop.jpg" title="Mesh - Live Desktop" width="680" /></a></p>
<p>Weitere Informationen in englischer Sprache zur Beta von Live Mesh gibt es <a href="https://www.mesh.com/Welcome/howto/setup.aspx" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buerstinghaus.net/live-mesh-beta-onlinespeicherplatz-mit-desktopsynchronisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
