<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bjoerns Windows Blog &#187; Windows Server 2008</title>
	<atom:link href="http://blog.buerstinghaus.net/category/windows-server-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.buerstinghaus.net</link>
	<description>Informationen und Neues über Microsoft Windows</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Virtualisierung von VMware und Microsoft</title>
		<link>http://blog.buerstinghaus.net/virtualisierung-von-vmware-und-microsoft/</link>
		<comments>http://blog.buerstinghaus.net/virtualisierung-von-vmware-und-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerstinghaus.net/?p=8144</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat vor kurzem einen Vergleich zwischen Kosten und Funktionen von VMware vSphere 4 und Windows Server 2008 Hyper-V R2 ver&#246;ffentlicht. Da ich Hyper-V bereits seit dem Release Candidate im produktiven Einsatz habe und die Kosten der beiden L&#246;sungen selbst verglichen habe, bin ich was die Kosten angeht auf die gleichen Ergebnisse gekommen. Funktionell bieten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat vor kurzem einen Vergleich zwischen Kosten und Funktionen von VMware vSphere 4 und Windows Server 2008 Hyper-V R2 ver&ouml;ffentlicht.</p>
<p>Da ich Hyper-V bereits seit dem Release Candidate im produktiven Einsatz habe und die Kosten der beiden L&ouml;sungen selbst verglichen habe, bin ich was die Kosten angeht auf die gleichen Ergebnisse gekommen. Funktionell bieten beide L&ouml;sungen einige hervorragende Funktionen, wobei auch hier die Microsoft Virtualisierungsl&ouml;sung beim Einsatz von Virtual Machine Manager 2008 R2 (VMM) die VMware L&ouml;sung um ein vielfaches &uuml;bertrifft. Hinzukommt das VMM bestehende VMware L&ouml;sungen direkt mit administrieren und managen kann.</p>
<p><img alt="" class="alignnone" height="242" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/diag-compare01.jpg" width="560" /><br />
	(Bildquelle: <a href="http://www.microsoft.com" target="_blank">Microsoft</a>)</p>
<p><span id="more-8144"></span><strong>Die Funktionen der Enterprise L&ouml;sungen im direkten Vergleich:<br />
	</strong></p>
<p>Die folgende Tabelle zeigt einen &Uuml;berblick &uuml;ber die Funktionen von VMware vSphere 4 und Windows Server 2008 Hyper-V R2 in Verbindung mit der System Center Management Suite Datacenter. Die Suite umfasst mehrere Produkte der System Center Family (Operations Manager, Configuration Manager und Virtual Machine Manager). Da ich au&szlig;er dem Configurations Manager alle Produkte der System Center Familie sehr gut kenne, finde ich den Vegleich ein wenig hoch gesteckt. M&ouml;chte ich die gesamte Management Suite im Unternehmen einsetzen, ben&ouml;tige ich eine Menge Windows Server Lizenzen sowie mehrere Administratoren (einer alleine w&auml;re zwar machbar aber f&uuml;r gro&szlig;e Unternehmen nicht denkbar) f&uuml;r die einzelnen Produkte der Suite. Sieht man die Tabelle allerdings aus Sicht der M&ouml;glichkeiten die Microsoft als Gesamtpaket liefert bietet die L&ouml;sung nat&uuml;rlich viele Vorteile im Vergleich zu VMware.</p>
<p><img alt="" class="alignnone" height="297" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/diag-compare02.jpg" width="560" /><br />
	(Bildquelle: <a href="http://www.microsoft.com" target="_blank">Microsoft</a>)</p>
<p><strong>Vergleich der kostenlosen L&ouml;sungen beider Unternehmen:<br />
	</strong></p>
<p>Bei den kostenlosen Virtualisierungsl&ouml;sungen hat Microsoft durch Hyper-V Server 2008 R2 die Nase vorn. Der Hypervisor bietet native 64bit Unterst&uuml;tzung, bis zu 64 logische Prozessoren, 1 TB pyhsischer Arbeitsspeicher des Hostsystems und bis zu 64 GB virtuellen Arbeitsspeicher pro virtueller Maschine. Durch die M&ouml;glichkeit der Erstellung eines Failover-Clusters und der enthaltenen Live Migration Funktion bietet Microsoft kostenlos Enterprise Funktionen an, die sonst kein anderer Anbieter zur Verf&uuml;gung stellt. F&uuml;r die Verwaltung durch System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ist keinerlei Lizenz notwendig. Es entstehen somit keine Kosten f&uuml;r die zentrale Verwaltung des Hosts.</p>
<p><img alt="" class="alignnone" height="375" src="http://blog.buerstinghaus.net/images/diag-compare03.jpg" width="560" /><br />
	(Bildquelle: <a href="http://www.microsoft.com">Microsoft</a>)</p>
<p>Mehr Informationen zum Vergleich der Virtualisierungsl&ouml;sungen gibt es <a href="http://www.microsoft.com/virtualization/en/us/compare.aspx" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buerstinghaus.net/virtualisierung-von-vmware-und-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V erhält BSI Zertifizierung</title>
		<link>http://blog.buerstinghaus.net/hyper-v-erhalt-bsi-zertifizierung/</link>
		<comments>http://blog.buerstinghaus.net/hyper-v-erhalt-bsi-zertifizierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerstinghaus.net/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesamt für Sicherheit in der  Informationstechnik (BSI) hat die Hyper-V Rolle in Windows Server 2008 nach dem Common Criteria EAL 4 Standard Zertifiziert. Ist das denn wichtig für eine Virtualisierungstechnologie? Ja! Denn mit der Bescheinigung vom BSI ist sichergestellt, dass die Sicherheit von Microsofts Virtualisierungstechnologie den aktuellen Sicherheitsstandards unterliegt. Was für z.B. Banken oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesamt für Sicherheit in der  Informationstechnik (BSI) hat die Hyper-V Rolle in Windows Server 2008 nach dem <a href="http://www.bsi.bund.de/cc/eal_stufe.htm" target="_blank">Common Criteria EAL</a> 4 Standard Zertifiziert. Ist das denn wichtig für eine Virtualisierungstechnologie? Ja! Denn mit der Bescheinigung vom BSI ist sichergestellt, dass die Sicherheit von Microsofts Virtualisierungstechnologie den aktuellen Sicherheitsstandards unterliegt. Was für z.B. Banken oder auch Rechenzentren sehr wichtig und ein K.O. Kriterium bei der Auswahl einer neuen Virtualisierungstechnologie ist.</p>
<p>Mehr Informationen zur Zertifizierung und den getesteten Sicherheitsstandards gibt es im <a href="http://www.bsi.de/zertifiz/zert/reporte/0570a.pdf" target="_blank">Zertifikats Report</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buerstinghaus.net/hyper-v-erhalt-bsi-zertifizierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Essential Business Server virtualisiert</title>
		<link>http://blog.buerstinghaus.net/windows-essential-business-server-virtualisiert/</link>
		<comments>http://blog.buerstinghaus.net/windows-essential-business-server-virtualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerstinghaus.net/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat eine Dokumentation veröffentlicht, die beschreibt, wie Windows Essential Business Server (EBS) 2008 komplett auf Hyper-V installiert und genutzt werden kann. Mit dieser Lösung können kleine und mittelständische Unternehmen alle Essential Server (Domaincontroller, Exchange, SQL Server) auf einer Hardware in unterschiedlichen virtuellen Maschienen laufen lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat eine Dokumentation <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&amp;FamilyID=933b2eb6-f3bb-47c1-a227-13bb2ccc0a94" target="_blank">veröffentlicht</a>, die beschreibt, wie Windows Essential Business Server (EBS) 2008 komplett auf Hyper-V installiert und genutzt werden kann.</p>
<p>Mit dieser Lösung können kleine und mittelständische Unternehmen alle Essential Server (Domaincontroller, Exchange, SQL Server) auf einer Hardware in unterschiedlichen virtuellen Maschienen laufen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buerstinghaus.net/windows-essential-business-server-virtualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper9 Virtualization Mobile Manager</title>
		<link>http://blog.buerstinghaus.net/hyper9-virtualization-mobile-manager/</link>
		<comments>http://blog.buerstinghaus.net/hyper9-virtualization-mobile-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerstinghaus.net/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Hyper9 bietet mit Virtualization Mobile Manager (VMM) die Möglichkeit, virtuelle Maschienen von VMWare, Hyper-V und Xen Servern von unterwegs per iPhone, Android, Blackberry oder Windows Mobile zu managen. Der Administrator kann die virtuellen Maschienen über das mobile Gerät überwachen und bei bedarf auch Neustarten. Mit VMM können bis zu 5 virtuelle Maschienen kostenlos überwacht werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hyper9 bietet mit <a href="http://www.hyper9.com/lp/vmm/" target="_blank">Virtualization Mobile Manager</a> (VMM) die Möglichkeit, virtuelle Maschienen von VMWare, Hyper-V und Xen Servern von unterwegs per iPhone, Android, Blackberry oder Windows Mobile zu managen.</p>
<p>Der Administrator kann die virtuellen Maschienen über das mobile Gerät überwachen und bei bedarf auch Neustarten.</p>
<p>Mit VMM können bis zu 5 virtuelle Maschienen kostenlos überwacht werden.<br />
Eine Lizenz für bis zu 1000 virtuelle Maschienen kostet $199.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buerstinghaus.net/hyper9-virtualization-mobile-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mailarchivierung mit Mailstore Server 4</title>
		<link>http://blog.buerstinghaus.net/e-mailarchivierung-mit-mailstore-server-4/</link>
		<comments>http://blog.buerstinghaus.net/e-mailarchivierung-mit-mailstore-server-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 13:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Mailstore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerstinghaus.net/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Die neueste Version der Backup- und Archivierungslösung für E-Mails bringt eine Menge neuer Funktionen mit: MailStore Web Access - Eine Weboberfläche mit Zugriffsmöglichkeit auf das Archiv über jeden beliebigen Webbrowser MailStore Client für iPhone und iPod Touch &#8211; Speziell für Apples neue Multitouch Geräte entwickelte Oberfläche Suchordner &#8211; Ähnlich wie in Outlook können Suchkriterien als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neueste Version der Backup- und Archivierungslösung für E-Mails bringt eine Menge neuer Funktionen mit:</p>
<ul>
<li><strong>MailStore Web Access </strong>- Eine Weboberfläche mit Zugriffsmöglichkeit auf das Archiv über jeden beliebigen Webbrowser</li>
<li><strong>MailStore Client für iPhone und iPod Touch</strong> &#8211; Speziell für Apples neue Multitouch Geräte entwickelte Oberfläche</li>
<li><strong>Suchordner</strong> &#8211; Ähnlich wie in Outlook können Suchkriterien als Ordner gespeichert werden. Beim Klick auf den Ordner werden dann die gewünschten Suchergebnisse geliefert.</li>
<li><strong>Statistiken</strong> &#8211; Zeigt die Anzahl der E-Mails pro Benutzer und den Anteil am Gesamtvolumen</li>
<li><strong>Automatisches anlegen neuer Dateigruppen</strong> &#8211; Macht es möglich, Dateigruppen auf Monatsbasis zu Erstellen.</li>
<li><strong>Ablage der Dateigruppen auf Netzwerkfreigaben (NAS/SAN)</strong> &#8211; Vereinfacht die Administration und Sicherung der Dateigruppen<span id="more-1337"></span></li>
</ul>
<p><a href="/images/mailstore_import.jpg"><img class="alignnone" title="MailStore E-Mail Import" src="/images/mailstore_import.jpg" alt="" width="558" height="369" /></a><br />
Mailstore E-Mail Import</p>
<p>Für Outlook bietet Mailstore Server ein AddIn das direkten Zugriff auf das Archiv und Suchfunktionen bietet:</p>
<p><img class="alignnone" title="MailStore Outlook AddIn" src="/images/mailstore_outlook_plugin.jpg" alt="" width="683" height="37" /></p>
<p>Mehr Informationen zu MailStore 4 inkl. Preise gibt es auf der <a href="http://www.mailstore.com/de/mailstore-server.aspx" target="_blank">MailStore Webseite.<br />
</a></p>
<p>Anleitungen zur Integration von MailStore Home und MailStore Server 4 in Windows Home Server folgen <a href="http://blog.buerstinghaus.net/anleitungen" target="_self">hier</a> in kürze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buerstinghaus.net/e-mailarchivierung-mit-mailstore-server-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem mit Hyper-V Beta Komponenten unter Windows Server 2008 SP2</title>
		<link>http://blog.buerstinghaus.net/problem-mit-hyper-v-beta-komponenten-unter-windows-server-2008-sp2/</link>
		<comments>http://blog.buerstinghaus.net/problem-mit-hyper-v-beta-komponenten-unter-windows-server-2008-sp2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerstinghaus.net/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Das Problem tritt nur auf, wenn die virtuelle Maschiene als Betriebssystem Windows Server 2008 nutzt und die Beta Version der Hyper-V Integrations Komponenten installiert und die Komponenten nicht auf die RTM Version aktualisiert wurden. Nach der Installation von Service Pack 2 für Windows Server 2008 kann es beim Neustart zu der Fehlermeldung Stop 0x7B und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem tritt nur auf, wenn die virtuelle Maschiene als Betriebssystem Windows Server 2008 nutzt und die Beta Version der Hyper-V Integrations Komponenten installiert und die Komponenten nicht auf die RTM Version aktualisiert wurden. Nach der Installation von Service Pack 2 für Windows Server 2008 kann es beim Neustart zu der Fehlermeldung <em>Stop 0x7B</em> und permanentem Neustart kommen.</p>
<p>Die beste Möglichkeit diesen Fehler zu umgehen, ist vor der Installation von Service Pack 2 die Aktualisierung der Integrations Komponenten aller virtueller Maschienen die unter Windows Server 2008 laufen.</p>
<p>Microsoft hat einen Knowledgebase Artikel <a href="http://support.microsoft.com/kb/2000048" target="_blank">veröffentlicht</a> in dem zwei Methoden zur Problembehebung aufgezeigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buerstinghaus.net/problem-mit-hyper-v-beta-komponenten-unter-windows-server-2008-sp2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista und Windows Server 2008 Service Pack 2 verfügbar</title>
		<link>http://blog.buerstinghaus.net/windows-vista-und-windows-server-2008-service-pack-2-verfugbar/</link>
		<comments>http://blog.buerstinghaus.net/windows-vista-und-windows-server-2008-service-pack-2-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Service Pack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerstinghaus.net/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Mircrosoft hat gestern das Service Pack 2 für Windows Vista und Windows Server 2008 veröffentlicht. Das schon vor einem Monat fertiggestellte Service Pack bringt alle Patches mit, die seit Service Pack 1 veröffentlicht wurden. Voraussetzung für das neue Service Pack ist das Service Pack 1 das bei Windows Server 2008 von Anfang an installiert war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mircrosoft hat gestern das Service Pack 2 für Windows Vista und Windows Server 2008 veröffentlicht.<br />
Das schon vor einem Monat fertiggestellte Service Pack bringt alle Patches mit, die seit Service Pack 1 veröffentlicht wurden. Voraussetzung für das neue Service Pack ist das Service Pack 1 das bei Windows Server 2008 von Anfang an installiert war und bei Windows Vista nach installiert werden musste.</p>
<p>Das Service Pack 2 kann <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&amp;FamilyID=a4dd31d5-f907-4406-9012-a5c3199ea2b3" target="_blank">hier</a> für x32 Systeme und <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=656c9d4a-55ec-4972-a0d7-b1a6fedf51a7&amp;DisplayLang=de" target="_blank">hier</a> für x64 Systeme heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buerstinghaus.net/windows-vista-und-windows-server-2008-service-pack-2-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Storage Server 2008</title>
		<link>http://blog.buerstinghaus.net/windows-storage-server-2008/</link>
		<comments>http://blog.buerstinghaus.net/windows-storage-server-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerstinghaus.net/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Seit Windows Server 2003 gibt es eine Server Version speziell für NAS-Hardware names Windows Storage Server 2003. Hauptmerkmal dieser Version ist die schnellere Bereitstellung von Daten als es mit einer herkömmlichen Windows Server Version möglich ist. Auch ist die Lizensierung anders als bei herkömmlichen Windows Server Systemen, da man keine weiteren Zugriffslizenzen zur Nutzung des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Windows Server 2003 gibt es eine Server Version speziell für NAS-Hardware names Windows Storage Server 2003. Hauptmerkmal dieser Version ist die schnellere Bereitstellung von Daten als es mit einer herkömmlichen Windows Server Version möglich ist. Auch ist die Lizensierung anders als bei herkömmlichen Windows Server Systemen, da man keine weiteren Zugriffslizenzen zur Nutzung des Dateiservers benötigt.</p>
<p>Windows Storage Server 2008 bietet, genau wie 2003er Version, eine höhere Performance beim Zugriff auf Freigebene Ordner und Dateien als die normalen Windows Server 2008 Versionen.<br />
Laut Microsoft ist die Perfomance um ca. 8 Prozent besser als bei Windows Server 2008.</p>
<p>Der Windows Storage Server 2008 kann nicht einzeln, sondern nur mit entsprechender Hardware eines OEM Anbieters erworben werden.</p>
<p>Weitere Informationen über Windows Storage Server 2008 gibt es <a href="http://www.microsoft.com/Windowsserver2008/en/us/wss08.aspx" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buerstinghaus.net/windows-storage-server-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V I/O Performance verbessern mit Diskeeper 2009</title>
		<link>http://blog.buerstinghaus.net/hyper-v-io-performance-verbessern-mit-diskeeper-2009/</link>
		<comments>http://blog.buerstinghaus.net/hyper-v-io-performance-verbessern-mit-diskeeper-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Defrag]]></category>
		<category><![CDATA[Diskeeper]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerstinghaus.net/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Die Fragmentierung von Dateien macht auch bei der Virtualisierung keine Ausnahme. Sowohl der virtualisierungs Host wie auch seine virtuellen Gastsysteme  produzieren im Laufe der Zeit fragmentierte Dateien was nach und nach zu einer schlechteren I/O- und somit Festplatten-Perfomance führt. Durch den Einsatz von Diskeeper 2009 mit automatischer Defragmentierung im Hintergund und der intelligenten Anordnungs-Funktion für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fragmentierung von Dateien macht auch bei der Virtualisierung keine Ausnahme. Sowohl der virtualisierungs Host wie auch seine virtuellen Gastsysteme  produzieren im Laufe der Zeit fragmentierte Dateien was nach und nach zu einer schlechteren I/O- und somit Festplatten-Perfomance führt.</p>
<p>Durch den Einsatz von <a href="http://www.diskeepereurope.com/de/07_general/virtualisation.htm" target="_blank">Diskeeper 2009</a> mit automatischer Defragmentierung im Hintergund und der intelligenten Anordnungs-Funktion für Dateien &#8220;IFaast 2.0&#8243; auf Hyper-V Host- und Gastsystemen bleibt die I/O Performance dauerhaft Optimal da fragmentierte Dateien gar nicht erst entstehen.</p>
<p>Eine Anleitung zur Installation von Diskeeper auf  Hyper-V Host- und Gast-System folgt <a href="http://blog.buerstinghaus.net/anleitungen/" target="_self">hier</a> in kürze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buerstinghaus.net/hyper-v-io-performance-verbessern-mit-diskeeper-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista und Windows Server 2008 Service Pack 2</title>
		<link>http://blog.buerstinghaus.net/windows-vista-und-windows-server-2008-service-pack-2/</link>
		<comments>http://blog.buerstinghaus.net/windows-vista-und-windows-server-2008-service-pack-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Service Pack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerstinghaus.net/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat bekannt gegeben, dass das Service Pack 2 für Windows Vista und Windows Server 2008 fertig gestellt wurde. Für MSDN und Technet Kunden ist die endgültige Version bereits seit dem 30.04.09 verfügbar. Wann das Service Pack für die Öffentlichkeit bereit steht ist bislang nicht bekannt. Als Termin wurde lediglich Q2 2009 genannt. Es könnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat bekannt <a href="http://windowsteamblog.com/blogs/windowsvista/archive/2009/04/28/windows-vista-sp2-rtm-windows-vista-sp1-blocker-tool-removed.aspx" target="_blank">gegeben</a>, dass das Service Pack 2 für Windows Vista und Windows Server 2008 fertig gestellt wurde.<br />
Für MSDN und Technet Kunden ist die endgültige Version bereits seit dem 30.04.09 verfügbar.<br />
Wann das Service Pack für die Öffentlichkeit bereit steht ist bislang nicht bekannt. Als Termin wurde lediglich Q2 2009 genannt. Es könnte also jeden Tag soweit seit.<br />
Neben Hotfixes und Sicherheitspatches bringt das Service Pack 2 einige Funktionserweitertungen wie Desktop Search 4.0, BlueRay Suport und das Windows Vista Feature Pack for Wireless mit Untserstützung für Bluetooth 2.1.</p>
<p>Die Installation dauert abhängig von der Hardware zwischen 30 und 60 Minuten.</p>
<p>Eine komplette Liste aller Änderungen gibt es <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd335036.aspx" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buerstinghaus.net/windows-vista-und-windows-server-2008-service-pack-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
